Run statistics for an experiment.
ExperimentRunStats()| Name | Type |
|---|---|
| run_count | Optional[int] |
| latency_p50 | Optional[timedelta] |
| latency_p99 | Optional[timedelta] |
| total_tokens | Optional[int] |
| prompt_tokens | Optional[int] |
| completion_tokens | Optional[int] |
| last_run_start_time | Optional[datetime] |
| run_facets | Optional[list[dict[str, Any]]] |
| total_cost | Optional[Decimal] |
| prompt_cost | Optional[Decimal] |
| completion_cost | Optional[Decimal] |
| first_token_p50 | Optional[timedelta] |
| first_token_p99 | Optional[timedelta] |
| error_rate | Optional[float] |
The estimated cost associated with the prompt (input) tokens.