| Name | Type | Description |
|---|---|---|
project_ids | Optional[List[Union[UUID, str]]] | Default: NoneA list of project IDs to filter by, by default None |
name | Optional[str] | Default: None |
name_contains | Optional[str] | Default: None |
reference_dataset_id | Optional[List[Union[UUID, str]]] | Default: None |
reference_dataset_name | Optional[str] | Default: None |
reference_free | Optional[bool] | Default: None |
limit | Optional[int] | Default: None |
metadata | Optional[Dict[str, Any]] | Default: None |
List projects from the LangSmith API.
The name of the project to filter by, by default None
A string to search for in the project name, by default None
A dataset ID to filter by, by default None
The name of the reference dataset to filter by, by default None
Whether to filter for only projects not associated with a dataset.
The maximum number of projects to return, by default None
Metadata to filter by.