| Name | Type | Description |
|---|---|---|
limit | int | Omit | Default: omitPage size (positive integer; defaults to 50, capped at 500) |
offset | int | Omit | Default: omitPage offset (non-negative integer) |
session_id | str | Omit | Default: omit |
session_name | str | Omit | Default: omit |
severity | Literal[0, 1, 2, 3] | Omit | Default: omit |
sort_by | Literal['created_at', 'updated_at', 'severity'] | Omit | Default: omit |
status | Literal['open', 'completed', 'ignored'] | Omit | Default: omit |
tag | str | Omit | Default: omit |
updated_at | str | Omit | Default: omit |
extra_headers | Headers | None | Default: None |
extra_query | Query | None | Default: None |
extra_body | Body | None | Default: None |
timeout | float | httpx.Timeout | None | NotGiven | Default: not_given |
Beta: This endpoint is in active development and may change without notice.
Returns issues for the authenticated tenant, optionally filtered by session, status, severity, tag, or last modified time.
Filter by session ID (UUID)
Filter by session name (exact match)
Filter by severity
Sort field
Filter by status
Filter by tag (exact match)
Return only issues updated at or after this RFC3339 timestamp
Send extra headers
Add additional query parameters to the request
Add additional JSON properties to the request
Override the client-level default timeout for this request, in seconds